Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Hengyang
Sertifikasi:
ISO9001
Nomor model:
HYL-009
Baler Pengikat Otomatis Horizontal dan Pengikat Pengikat Manual untuk Limbah Kertas
Peralatan yang tepat sangat penting untuk keberhasilan program pengelolaan daur ulang dan skrap Anda.Jenis material, ukuran dan kelas, volume, dan nilai pasar komoditas semuanya ikut berperan.Pemilihan peralatan ahli hanyalah salah satu alasan mengapa Anda harus memilih Penjualan Peralatan Tingkat Lanjut.Di Industri Hengyang, kami menawarkan berbagai macam peralatan baler dan baling untuk memadatkan material Anda untuk transportasi ekonomis ke pasar sekunder.
Baler Pengikat Otomatis Horisontal mampu menangani dan mengikat kertas robek dalam jumlah besar.Fitur pengikat otomatis memungkinkan baler dioperasikan dengan tenaga kerja minimum sambil menghasilkan bal dengan kepadatan tinggi berukuran pabrik.
Tie Balers Manual Horisontal mampu menangani dan membungkus kertas robek dalam jumlah besar juga, tetapi mereka membutuhkan lebih banyak keterlibatan manual.Hal ini sepadan dengan penghematan biaya dalam beberapa situasi, sementara sama sekali tidak dapat diterima dalam situasi lain.
Baler Pengikat Otomatis Horizontal dan Pengikat Pengikat Manualdapat digunakan bersama dengan sistem pengangkutan yang lengkap.Salah satu baler adalah pilihan yang sangat baik dan personel kami yang terlatih dan berpengalaman dapat membantu Anda menentukan baler yang sesuai berdasarkan shredder, volume, anggaran, dan tata letak Anda.
Horizontal Auto Tie Balers dan Manual Tie Balers Detail Teknis:
Model | HY-100W11080-60 | HY-100W11080L-600 | HY-100W110110-60 | HY-100W110110L-60 |
Tekanan | 100 ton | 100 ton | 100 ton | 100 ton |
Daya Motor Utama | 45kw | 45kw | 45kw | 45kw |
Sistem pendingin | pendingin udara / pendingin air | pendingin udara / pendingin air | pendingin udara / pendingin air | pendingin udara / pendingin air |
Cycle Time (membongkar) | 14 dtk | 14 dtk | 14 dtk | 14 dtk |
Cadangan minyak | 1600L | 1600L | 1600L | 1600L |
Jumlah Belting | 4 baris | 4 baris | 4 baris | 4 baris |
Ukuran kabel | Ø 3.0-3.2 | Ø 3.0-3.2 | Ø 3.0-3.2 | Ø 3.0-3.2 |
Ukuran Pembukaan Pakan (L * W) | 1600 * 1050mm | 1800 * 1050mm | 1600 * 1050mm | 1800 * 1050mm |
Ukuran Kamar (L * W * H) | 2100 * 1100 * 800mm | 2400 * 1100 * 800mm | 2100 * 1100 * 1100mm | 2400 * 1100 * 1100mm |
Ukuran Bale (L * W * H, L dapat disesuaikan) | L * 1100 * 800mm | L * 1100 * 800mm | L * 1100 * 1100mm | L * 1100 * 1100mm |
Kepadatan Bale (OCC) | 400-500kgs / m3 | 400-500kgs / m3 | 400-500kgs / m3 | 400-500kgs / m3 |
Throughput (30-60 kg / m3) | 5-9 ton / jam | 5-10tons / jam | 6-11 ton / jam | 6-12tons / jam |
Berat Mesin | 15 ton | 16 ton | 17 ton | 18 ton |
Dimensi Keseluruhan Mesin | 8500 * 4000 * 4200mm | 9100 * 4000 * 4200mm | 8700 * 4000 * 4200mm | 9300 * 4000 * 4200mm |
Mengikat | Pengikatan Horizontal atau Pengikatan Vertikal | |||
Perangkat Makan | Konveyor | Konveyor | Konveyor | Konveyor |
Konveyor | ||||
Lebar Makan | 1600mm | 1800mm | 1600mm | 1800mm |
Kecepatan | 12m / menit | 12m / menit | 12m / menit | 12m / menit |
Kekuasaan | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
Bobot | 6 ton | 7 ton | 6 ton | 7 ton |
Dimensi Keseluruhan | 1100 * 2100 * 5100mm | 1100 * 2300 * 5100mm | 1100 * 2100 * 5100mm | 1100 * 2300 * 5100mm |
Gunakan untuk Motor Koran | 11kw | 11kw | 11kw | 11kw |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami