Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Hengyang
Sertifikasi:
ISO9001
Nomor model:
HYC005
Layar Bergetar dari Lini Produksi Penghancuran
Layar getaran seri ini adalah tipe baru dari layar getaran bulat dengan efisiensi tinggi dan multi-lapisan.Layar getaran dengan amplitudo yang dapat disesuaikan, layar material garis panjang, pemisahan layar multi-lapisan, penyaringan yang jelas dari setiap spesifikasi, efisiensi penyaringan yang tinggi dan banyak digunakan untuk penilaian produk di departemen area pertambangan, batu pasir, bahan bangunan, transportasi , energi, industri kimia, dll. Layar getar adalah sejenis peralatan penyaringan tingkat mahir internasional, yang dikembangkan oleh perusahaan kami berdasarkan keunggulan layar tradisional dan menyerap teknologi luar biasa dari luar negeri.Sekarang mereka dipasang di sekitar 130 negara di pasar global.
Prinsip Kerja Layar Bergetar:
Rangkaian Layar Bergetar Untuk Membuat Pasir dengan blok eksentrik sebagai sumber eksitasi untuk menggerakkan kotak saringan untuk getaran melingkar, prinsip kerjanya adalah: kotak layar melalui penyangga elastis pada alas (atau alas), blok eksentrik dipasang di atas spindel, spindel melalui bantalan dan dudukan bantalan diatur di sisi kotak layar.Motor digerakkan oleh segitiga dengan poros perantara, poros perantara menggerakkan rotasi spindel, spindel berputar untuk menggerakkan blok eksentrik untuk berputar, gaya inersia dari blok eksentrik untuk menghasilkan kotak saringan getaran paksa.Dengan motor berjalan, layar bergetar gerakan lokus melingkar perkiraan, mewujudkan operasi penyaringan berkelanjutan.
Vibrating Screen for Make Sand menggunakan seri N eksentrik vibrasi exciter, transmisi intermediate dihubungkan dengan koneksi fleksibel, amplitudo peralatan lebih besar, dan vibrasi stabil.Kemampuan saringan getaran dan efisiensi penyaringan ditingkatkan, yang dapat memastikan pengoperasian layar getar lebih andal dan masa pakai lebih lama.
Rincian Teknis Layar Bergetar:
Model | Ukuran Layar (mm) | Lapisan | Ukuran Mesh (mm) | Ukuran Makan (mm) | Kapasitas (t / jam) | Daya (kw) | Model Motor | REV (putaran / menit) | Amplitudo (mm) | Sudut (℃) | Ukuran Mesin (mm) |
2YA1237 | 1200 × 3700 | 2 | 3-50 | ≤200 | 7,5-80 | 4-15 | Y160L-4/15 | 970 | 8 | 20 | 4010 × 2250 × 2660 |
3YA1237 | 1200 × 3700 | 3 | 3-50 | ≤200 | 7,5-80 | 4-15 | Y160L-4/15 | 970 | 8 | 20 | 4010 × 2250 × 3140 |
2YA1548 | 1500 × 4800 | 2 | 5-50 | ≤400 | 50-208 | 4-15 | Y160L-4/15 | 970 | 8 | 20 | 5120 × 2590 × 3060 |
3YA1548 | 1500 × 4800 | 3 | 5-50 | ≤400 | 50-250 | 4-15 | Y160L-4/15 | 970 | 8 | 20 | 5120 × 2590 × 3540 |
2YA1848 | 1800 × 4800 | 2 | 5-80 | ≤400 | 50-260 | 4-18.5 | Y180M-4 / 18.5 | 970 | 8 | 20 | 5120 × 2950 × 3060 |
3YA1848 | 1800 × 4800 | 3 | 5-80 | ≤400 | 50-300 | 4-18.5 | Y180M-4 / 18.5 | 970 | 8 | 20 | 5120 × 2950 × 3540 |
2YA1860 | 1800 × 6000 | 2 | 5-80 | ≤400 | 50-300 | 4-18.5 | Y180M-4 / 18.5 | 970 | 8 | 20 | 6260 × 2950 × 3480 |
3YA1860 | 1800 × 6000 | 3 | 5-80 | ≤400 | 50-350 | 4-22 | Y180L-4/22 | 970 | 8 | 20 | 6260 × 2990 × 3960 |
2YA2160 | 2100 × 6000 | 2 | 5-150 | ≤400 | 100-500 | 4-22 | Y180L-4/22 | 730 | 6-8 | 20 | 6270 × 3410 × 3670 |
3YA2160 | 2100 × 6000 | 3 | 5-100 | ≤400 | 100-500 | 4-30 | Y200L-4/30 | 730 | 6-8 | 20 | 6270 × 3470 × 4100 |
2YA2460 | 2400 × 6000 | 2 | 5-150 | ≤400 | 150-700 | 4-37 | Y225S-4/37 | 730 | 6-8 | 20 | 6270 × 3770 × 3610 |
3YA2460 | 2400 × 6000 | 3 | 5-150 | ≤400 | 150-700 | 4-37 | Y225S-4/37 | 730 | 6-8 | 20 | 6270 × 3790 × 4100 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami