Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Hengyang
Sertifikasi:
ISO9001
Nomor model:
HYC010
Cone Crusher Penghancur Bahan Konstruksi
Cone crusher cocok untuk menghancurkan berbagai jenis bijih dan batuan dengan kekerasan sedang atau di atas, dan cone crusher memiliki struktur yang stabil, efisiensi tinggi, penyesuaian mudah, dan digunakan secara ekonomis, dll. Sistem pengaman pegas crusher bertindak sebagai sistem perlindungan overloading yang memungkinkan logam untuk melewati ruang penghancur agar tidak merusak cone crusher. Sistem keamanan menggunakan minyak kering dan air sebagai dua jenis formasi tertutup untuk membuat bubuk plester dan oli mesin dipisahkan untuk membuat kinerja yang dapat diandalkan.Jenis ruang penghancur tergantung pada ukuran pengumpanan dan kehalusan produk yang dihancurkan.
Komposisi Cone Crusher:Crusher terdiri dari poros utama, rangka bodi, kerucut bergerak, roda penyeimbang, selongsong poros eksentrik, kopling hidrolik, sistem pelumasan, sistem hidrolik, sistem kontrol, dll.
Keuntungan Cone Crusher:1. Rasio pengurangan tinggi, kapasitas dan efisiensi 2. Ekonomis dan hemat biaya 3. Sistem hidrolik mengurangi waktu henti.4. Pemblokiran sistem air, dan pencampuran air dan oli dapat dihindari dengan sistem pelumasan.5. Sistem kelebihan beban dapat melindungi mesin dari besi dan bahan lainnya.
Prinsip Kerja Cone Crusher:Saat motor bekerja, kerucut akan berputar dalam lingkaran di bawah gaya selongsong eksentrik.Permukaan kerucut yang hancur akan mendekati permukaan mantel.Materi dihancurkan dan dibuang selama proses.
Detail Teknis Cone Crusher:
Tipe | Model | Rongga | Diameter Cone Cone (mm) |
Menyesuaikan Ukuran (mm) |
Ukuran Output (mm) | Ukuran Max.Feed (mm) |
Kapasitas (t / j) |
Tenaga motor (kw) |
Bobot (kg) |
Dimensi Keseluruhan (L × W × H) (mm) |
900 | PYB-0910 | Tipe halus standar | 900 | 9 ~ 22 | 102 | 85 | 45 ~ 91 | 75 | 12367 | 2700 × 2275 × 2115 |
PYB-0917 | Tipe kasar standar | 13 ~ 38 | 175 | 150 | 59 ~ 163 | 12221 | ||||
PYB-0918 | Tipe standar super kasar | 25 ~ 38 | 178 | 150 | 118 ~ 163 | 12220 | ||||
PYFD-0904 | Tipe halus kepala pendek | 3 ~ 13 | 41 | 35 | 27 ~ 90 | 13164 | ||||
PYFD-0906 | Tipe medium kepala pendek | 3 ~ 16 | 60 | 51 | 27 ~ 100 | 13321 | ||||
PYFD-0907 | Tipe kasar kepala pendek | 6 ~ 19 | 76 | 65 | 59 ~ 129 | 13316 | ||||
1300 | PYB-1313 | Tipe halus standar | 1295 | 13 ~ 31 | 137 | 115 | 109 ~ 181 | 160 | 25695 | 2983 × 1866 × 3156 |
PYB-1321 | Tipe medium standar | 16 ~ 38 | 210 | 178 | 132 ~ 253 | 25386 | ||||
PYB-1324 | Tipe kasar standar | 19 ~ 51 | 241 | 205 | 172 ~ 349 | 25389 | ||||
PYB-1325 | Tipe standar super kasar | 25 ~ 51 | 259 | 220 | 236 ~ 358 | 25344 | ||||
PYFD-1306 | Tipe halus kepala pendek | 3 ~ 16 | 64 | 54 | 36 ~ 163 | 24922 | ||||
PYFD-1308 | Tipe medium kepala pendek | 6 ~ 16 | 89 | 78 | 82 ~ 163 | 24894 | ||||
PYFD-1310 | Tipe kasar kepala pendek | 8 ~ 25 | 105 | 89 | 109 ~ 227 | 25008 | ||||
PYFD-1313 | Tipe kepala pendek super kasar | 16 ~ 25 | 133 | 113 | 209 ~ 236 | 25040 | ||||
1600 | PYBII-1620 | Tipe halus standar | 1676 | 16 ~ 38 | 209 | 178 | 181 ~ 327 | 250 | 48364 | 3900 × 2930 × 3242 |
PYBII-1624 | Tipe medium standar | 25 ~ 51 | 241 | 205 | 258 ~ 417 | 47791 | ||||
PYBII-1626 | Tipe kasar standar | 25 ~ 64 | 269 | 228 | 299 ~ 635 | 47748 | ||||
PYBII-1636 | Tipe standar super kasar | 38 ~ 64 | 368 | 313 | 431 ~ 630 | 47578 | ||||
PYFDII-1607 | Tipe halus kepala pendek | 5 ~ 13 | 70 | 60 | 90 ~ 209 | 48202 | ||||
PYFDII-1608 | Tipe medium kepala pendek | 6 ~ 19 | 89 | 76 | 136 ~ 281 | 48082 | ||||
PYFDII-1613 | Tipe kasar kepala pendek | 10 ~ 25 | 133 | 113 | 190 ~ 336 | 47999 | ||||
PYFDII-1614 | Tipe kepala pendek super kasar | 13 ~ 25 | 152 | 129 | 253 ~ 336 | 47842 | ||||
21.00 | PYBII-2127 | Tipe halus standar | 2134 | 19 ~ 38 | 278 | 236 | 544 ~ 1034 | 400 | 103582 | 4613 × 3302 × 4638 |
PYBII-2133 | Tipe medium standar | 25 ~ 51 | 334 | 284 | 862 ~ 1424 | 103630 | ||||
PYBII-2136 | Tipe kasar standar | 31 ~ 64 | 369 | 314 | 1125 ~ 1814 | 103374 | ||||
PYBII-2146 | Tipe standar super kasar | 38 ~ 64 | 460 | 391 | 1252 ~ 1941 | 101655 | ||||
PYFDII-2110 | Tipe halus kepala pendek | 5 ~ 16 | 105 | 89 | 218 ~ 463 | 104541 | ||||
PYFDII-2113 | Tipe medium kepala pendek | 10 ~ 19 | 133 | 113 | 404 ~ 580 | 104353 | ||||
PYFDII-2117 | Tipe kasar kepala pendek | 13 ~ 25 | 178 | 151 | 517 ~ 680 | 104193 | ||||
PYFDII-2120 | Tipe kepala pendek super kasar | 16 ~ 25 | 203 | 172 | 580 ~ 744 | 102919 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami