Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Hengyang
Sertifikasi:
ISO9001
Nomor model:
HY-142
Aplikasi dan Desain Pabrik Bola Hengyang
pabrik boladigunakan pengurang ukuran atau penggilingan bahan keras seperti mineral, kaca, keramik canggih, oksida logam, sel surya dan bahan semikonduktor, bahan nutraceuticals dan farmasi hingga 1 mikron atau kurang.Waktu tinggal di pabrik bola cukup lama sehingga semua partikel mendapatkan perlakuan yang konsisten, yang juga memberikan distribusi ukuran partikel yang sempit.
pabrik bola memiliki keuntungan menjadi mandiri sehingga operator tidak terkena produk yang sedang digiling.Kabin ball mill digunakan dengan baik untuk penggilingan basah atau kering.Dalam kasus penggilingan basah, partikel juga terdispersi dalam media cair.Untuk produk yang sensitif terhadap suhu, ball mill dapat dilapisi sepenuhnya untuk menjaga suhu produk.Pabrik bola berkembang biak dengan baik dan bahkan meningkatkan kinerjanya dengan bertambahnya ukuran.Ball mills tersedia dalam ukuran dari skala laboratorium (juga disebut milling jars) dari 0,1 usg hingga pabrik 5.000 galon besar.
Ball mill tersedia dalam berbagai bahan kontak untuk mengakomodasi kontaminasi dan persyaratan keausan.Bahan-bahan ini termasuk AR 400, baja tahan abrasi krom tinggi, lapisan karet alam, lapisan poliuretan, dan pabrik berlapis bata keramik alumina tinggi (yaitu, aluminium oksida).
Detail Teknis Ball Mills
Model | Ukuran makan (mm) |
Ukuran pemakaian: (mm) |
Kapasitas (t) |
Tenaga motor (kw) |
Berat keseluruhan (t) |
900 × 1800 | 20 | 0,075-0,89 | 0,65-2 | 18.5 | 5.8 |
900 × 3000 | 20 | 0,075-0,89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.8 |
1200 × 2400 | 25 | 0,075-0,6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
1200 × 3000 | 25 | 0,074-0,4 | 1.6-5 | 37 | 13.2 |
1200 × 4500 | 25 | 0,074-0,4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.7 |
1500 × 3000 | 25 | 0,074-0,4 | 2-5 | 75 | 16,5 |
1500 × 4500 | 25 | 0,074-0,4 | 3-6 | 110 | 21 |
1500 × 5700 | 25 | 0,074-0,4 | 3.5-6 | 130 | 24.7 |
1830×3000 | 25 | 0,074-0,4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
1830×4500 | 25 | 0,074-0,4 | 4,5-12 | 155 | 38 |
1830×6400 | 25 | 0,074-0,4 | 6,5-15 | 210 | 46 |
1830×7000 | 25 | 0,074-0,4 | 7.5-17 | 245 | 49 |
2100 × 3000 | 25 | 0,074-0,4 | 6,5-36 | 155 | 48 |
2100×4500 | 25 | 0,074-0,4 | 8-43 | 245 | 59 |
2100×7000 | 25 | 0,074-0,4 | 8-48 | 280 | 67.5 |
2200 × 4500 | 25 | 0,074-0,4 | 9-45 | 280 | 58 |
2200 × 6500 | 25 | 0,074-0,4 | 14-26 | 380 | 63 |
2200 × 7000 | 25 | 0,074-0,4 | 15-28 | 380 | 65.3 |
2200×7500 | 25 | 0,074-0,4 | 15-30 | 380 | 66,5 |
2400 × 3000 | 25 | 0,074-0,4 | 7-50 | 245 | 65 |
2400×4500 | 25 | 0,074-0,4 | 8.5-60 | 320 | 70 |
2700×4000 | 25 | 0,074-0,4 | 12-80 | 400 | 92 |
2700×4500 | 25 | 0,074-0,4 | 12-90 | 430 | 102 |
3200 × 4500 | 25 | 0,074-0,4 | Ditentukan oleh proses teknologi | 600 | 137 |
3600×4500 | 25 | 0,074-0,4 | Ditentukan oleh proses teknologi | 850 | 158 |
3600 × 6000 | 25 | 0,074-0,4 | Ditentukan oleh proses teknologi | 1250 | 175 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami