Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Hengyang
Sertifikasi:
ISO9001
Nomor model:
HC-017
Pemisahan Penambangan Pabrik Pengolahan Mineral Untuk Bubuk Logam
Hengyang Industry telah memasok solusi grading dan safety screening & grinding untuk industri metalurgi selama hampir 20 tahun.Dari Penggilingan hingga solusi pemisahan, kami memiliki peralatan dan pengetahuan yang tepat untuk membantu meningkatkan kualitas serbuk logam Anda.
Di semua sektor produksi serbuk logam, mencapai distribusi ukuran partikel yang akurat sangat penting.Kami menawarkan kualitas tinggi, pemisah kapasitas tinggi dan saringan getaran yang cocok untuk semua jenis serbuk logam, seperti logam komposit dan logam keras.
Peralatan Utama meliputi: crusher, ball mill, vertical mill, dust collector, dll, hubungi kami jika membutuhkan atau tertarik dengan mesin kami.
Aplikasi |
Produk yang direkomendasikan |
---|---|
bubuk besi | Pemisah Kompak Industri Hengyang, penghancur |
Tungsten karbida | Mesin Penggiling Industri Hengyang |
Aluminium oksida | Saringan Kompak Industri Hengyang |
bubuk grafit | Pemisah Industri Hengyang |
Bubuk kuarsa | Pemisah Industri Hengyang |
bubuk perak | Saringan Kompak Industri Hengyang |
Bubuk baja tahan karat | Pemisah Industri Hengyang |
Bubuk aluminium | Saringan Kompak Industri Hengyang, ball mill |
bubuk emas | Saringan Kompak Industri Hengyang |
bubuk timbal | Pemisah Industri Hengyang, ball mill |
Bubuk magnesium | Saringan Kompak Industri Hengyang, pabrik penggilingan |
Bubuk peledak | Pemisah Industri Hengyang |
bubuk nikel | Pemisah Ramah Lingkungan Industri Hengyang |
Aluminium Oksida | Pemisah Industri Hengyang, rotary kiln |
bubur logam | Penanganan tailing Industri Hengyang |
Bubuk baja | Saringan Kompak Industri Hengyang |
silikon karbida | Saringan Kompak Industri Hengyang |
Media ledakan pasir | Pemisah Industri Hengyang |
Media ledakan tembakan | Pemisah Ramah Lingkungan Industri Hengyang |
Model | Ukuran makan (mm) | Ukuran pemakaian (mm) | Kapasitas (t) | Daya motor (kw) | Berat Total (t) |
900 × 1800 | 20 | 0,075-0,89 | 0,65-2 | 18.5 | 5.8 |
900 × 3000 | 20 | 0,075-0,89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.8 |
1200 × 2400 | 25 | 0,075-0,6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
1200 × 3000 | 25 | 0,074-0,4 | 1.6-5 | 37 | 13.2 |
1200 × 4500 | 25 | 0,074-0,4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.7 |
1500 × 3000 | 25 | 0,074-0,4 | 2-5 | 75 | 16,5 |
1500 × 4500 | 25 | 0,074-0,4 | 3-6 | 110 | 21 |
1500 × 5700 | 25 | 0,074-0,4 | 3.5-6 | 130 | 24.7 |
1830 × 3000 | 25 | 0,074-0,4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
1830 × 4500 | 25 | 0,074-0,4 | 4,5-12 | 155 | 38 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami