Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Hengyang
Sertifikasi:
ISO9001
Nomor model:
HC-110
Pabrik batang sangat mirip dengan pabrik bola, kecuali mereka menggunakan batang panjang untuk media penggilingan.Batang menggiling bijih dengan jatuh di dalam penggilingan, mirip dengan bola penggilingan di ball mill.Untuk mencegah kondisi yang menyebabkan kekusutan muatan batang, rasio panjang terhadap diameter dipertahankan pada 1,4 hingga 1,6.Pabrik batang menerima umpan hingga sekitar 50 mm (2 in.) dan menghasilkan produk dalam kisaran ukuran 3000 hingga 270 mm (–4 hingga -35 mesh).Tindakan penggilingan adalah dengan kontak garis antara batang yang memperpanjang panjang penggilingan.Batang jatuh dan berputar dalam keselarasan paralel kasar yang mensimulasikan serangkaian penghancur gulungan.Hal ini menghasilkan penggilingan preferensial dari bahan kasar dan meminimalkan produksi slime.Ball Mill.pdf
Pabrik batang biasanya membawa muatan batang 35 hingga 65% berdasarkan volume.Batas tingkat pengisian adalah menjaga trunnion ujung umpan tetap terbuka sehingga umpan akan masuk ke penggilingan, dan menjaga muatan batang tetap rendah sehingga batang tidak akan masuk ke lubang pelepasan di mana dapat menyebabkan batang kusut.Ball Mill.pdf
Detail Teknis Rod Ball Mill
Model | Ukuran makan (mm) |
Ukuran pemakaian: (mm) |
Kapasitas (T) |
Tenaga motor (kw) |
Berat keseluruhan (T) |
1500 × 3000 | 25 | 0,074-0,4 | 2-5 | 75 | 16,5 |
1500 × 4500 | 25 | 0,074-0,4 | 3-6 | 110 | 21 |
1500 × 5700 | 25 | 0,074-0,4 | 3.5-6 | 130 | 24.7 |
1830×3000 | 25 | 0,074-0,4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
1830×4500 | 25 | 0,074-0,4 | 4,5-12 | 155 | 38 |
1830×6400 | 25 | 0,074-0,4 | 6,5-15 | 210 | 46 |
1830×7000 | 25 | 0,074-0,4 | 7.5-17 | 245 | 49 |
2100 × 3000 | 25 | 0,074-0,4 | 6,5-36 | 155 | 48 |
2100×4500 | 25 | 0,074-0,4 | 8-43 | 245 | 59 |
2100×7000 | 25 | 0,074-0,4 | 8-48 | 280 | 67.5 |
2200 × 4500 | 25 | 0,074-0,4 | 9-45 | 280 | 58 |
2200 × 6500 | 25 | 0,074-0,4 | 14-26 | 380 | 63 |
2200 × 7000 | 25 | 0,074-0,4 | 15-28 | 380 | 65.3 |
2200×7500 | 25 | 0,074-0,4 | 15-30 | 380 | 66,5 |
2400 × 3000 | 25 | 0,074-0,4 | 7-50 | 245 | 65 |
2400×4500 | 25 | 0,074-0,4 | 8.5-60 | 320 | 70 |
2700×4000 | 25 | 0,074-0,4 | 12-80 | 400 | 92 |
2700×4500 | 25 | 0,074-0,4 | 12-90 | 430 | 102 |
3200 × 4500 | 25 | 0,074-0,4 | Ditentukan oleh proses teknologi | 600 | 137 |
3600×4500 | 25 | 0,074-0,4 | Ditentukan oleh proses teknologi | 850 | 158 |
3600 × 6000 | 25 | 0,074-0,4 | Ditentukan oleh proses teknologi | 1250 | 175 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami