Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Hengyang
Sertifikasi:
ISO9001
Nomor model:
HC-166
Debu EAF adalah produk sampingan dari proses produksi baja, dan mengacu pada debu yang terkumpul selama peleburan baja dalam tungku busur listrik.Perkiraan global untuk produksi debu EAF saat ini berkisar antara 5 hingga 10 juta ton per tahun, jumlah yang mengejutkan, mengingat industri baja terus mengalami peningkatan permintaan.
Debu EAF telah lama membebankan biaya pembuangan limbah yang signifikan pada industri baja, tidak hanya karena volume produksinya, tetapi juga karena debu harus diolah secara kimia atau termal sebelum dapat dibuang di tempat pembuangan sampah – biaya yang mahal berusaha keras.
Seiring masyarakat terus bergerak menuju metode pembuangan yang lebih berkelanjutan, teknik alternatif untuk menangani debu EAF mulai diminati: mendaur ulang debu EAF melalui pengurangan pemanggangan.
Zhengzhou Hengyang Industry menerapkan teknologi Kiln putar yang andal yang berhasil memproses lebih dari 80% debu baja daur ulang (Debu EAF) dunia.Proses Rotary Kiln adalah teknologi mapan, hemat energi, dan tangguh yang digunakan untuk mengolah bahan dan residu yang mengandung seng.
Detail teknis:
Model | Kapasitas (t/jam) | Kecepatan (rpm) | Kemiringan (%) | Dukungan No. | kotak persneling | Model motor | Daya (kw) | Komentar |
1.6×32m | 2 | 0,58-2,85 | 4 | 3 set | ZQ75-50 | YCTZ50-4A | 18.5 | |
1.6/1.9×36m | 2.5~3 | 0,53-1,59 | 4 | 3 set | ZQ110-7 | YCTZ50-4B | 22 | |
1,9 × 39m | 3~3.5 | 0,53-1,59 | 4 | 3 set | ZQ125-7 | YCT315-4A | 37 | |
2.2×38m | 5~6 | 0.214-1.64 | 3.5 | 3 set | ZS125-5-II utama | Utama YCT315-4A | 37 | |
Tambahan ZQ40-40 | Bantu Y112M-4 | 4 | ||||||
2.2×45m | 4~5 | 0.214-1.64 | 3.5 | 3 set | ZS125-5 Main utama | Utama YCT315-4B | 45 | |
Tambahan ZQ40-40 | Bantu Y112M-4 | 4 | ||||||
2,5 × 40m | 6~7 | 0,62-1,5 | 3.5 | 3 set | ZS165-5 . utama | YCT355-4A Utama | 55 | |
Tambahan ZS50-1 | Bantu Y160M-6 | 7.5 | ||||||
2,5 × 50m | 5~6 | 0,62-1,5 | 3.5 | 3 set | ZS165-5 . utama | YCT355-4A Utama | 55 | |
Tambahan ZS50-1 | Bantu Y160M-6 | 7.5 | ||||||
2.8×43m | 7~8 | 0,62-1,5 | 3.5 | 3 set | ZS165-6 . utama | Utama YCT355-4B | 75 | |
Tambahan ZS50-1 | Bantu Y160L-6 | 11 | ||||||
2.8×55m | 6~7 | 0,62-1,5 | 3.5 | 3 set | ZS165-6 . utama | Utama YCT355-4B | 75 | |
Tambahan ZS50-1 | Bantu Y160L-6 | 11 | ||||||
3×50m | 9~10 | 0,5-1,5 | 3.5 | 4 set | ZS165-3 utama | ZSN-280-11B Utama | 125 | |
Tambahan ZS50-1 | Bantu Y160L-6 | 11 | ||||||
3×60m | 7~8 | 0,5-1,5 | 3.5 | 4 set | ZS165-3 utama | ZSN-280-11B Utama | 125 | |
Tambahan ZS50-1 | Bantu Y160L-6 | 11 | ||||||
3,2 × 53m | 10~12 | 0.4-1.5 | 3.5 | 3 set | ZL130-16 utama | ZSN4-280-11B utama | 125 | |
ZL50-10 . bantu | Bantu Y180L-4 | 22 | ||||||
3.2 × 64m | 8~10 | 0.4-1.5 | 3.5 | 3 set | NZS995-28VBR utama | ZSN4-280-21B utama | 160 | |
Tambahan ZL50-9-2 | Bantu Y180L-6 | 15 | ||||||
3,5 × 70m | 12~14 | 0.4-1.5 | 3.5 | 3 set | ZSY500-40 . utama | ZSN-315-072 Utama | 250 | |
Tambahan ZSY180-31.5 | Bantu Y180L-4 | 22 | ||||||
3.6 × 55m | 14~16 | 0.4-1.5 | 3.5 | 3 set | ZSY500-40 . utama | ZSYN-315-072 Utama | 250 | |
Tambahan ZL65-16 | Bantu Y180L-4 | 22 | ||||||
3,8 × 58m | 18~20 | 0.4-1.5 | 3.5 | 3 set | ZSY500-40 . utama | ZSN315-072 Utama | 250 | |
Tambahan ZL50-14 | Bantu Y180L-4 | 22 | ||||||
4.0×60m | 104 | 0.4-1.5 | 3.5 | 3 set | ZSY630-35.5 utama | ZSN4-355-092 Utama | 315 | |
Tambahan ZL65-16 | Bantu Y200L-4 | 30 |
Rotary Kiln Zinc Oxide adalah produk utama daur ulang debu EAF dengan memanfaatkan teknologi Waelz Kiln.Produk ini dijual ke pabrik peleburan seng sebagai alternatif konsentrat seng tradisional dari tambang.Pabrik peleburan seng menghasilkan ingot seng murni atau produk seng kemurnian tinggi lainnya yang dijual ke industri baja untuk keperluan galvanisasi atau dijual ke pengguna akhir lainnya untuk pigmen, ban, bahan kimia, atau obat-obatan.
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami