Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Hengyang
Sertifikasi:
ISO9001
Nomor model:
HC-287
Dalam proses penggilingan material, ball mill terus menerus mengadopsi bentuk terus menerus dan tidak terputus untuk pengumpanan, penggilingan, dan pemakaian.Menurut proses operasi yang berbeda, pabrik penggilingan bola dapat dibagi menjadi pabrik bola kontinyu dan pabrik bola batch.Proses pengumpanan dan pengosongan ball mill tipe kontinyu bersifat kontinyu, yang dapat diproduksi dalam aplikasi penggilingan sirkuit terbuka atau tertutup, seperti ball mill semen, ball mill keramik.
Pabrik bola kontinu dapat mendukung penggilingan kering dan basah, pelanggan dapat memilih pabrik bola basah terus menerus atau pabrik bola kering terus menerus sesuai dengan sifat bahan penggilingan.
Mengambil contoh pabrik bola kering terus menerus, pelepasan terus menerus diadopsi saat pabrik bekerja.Sebelum menggiling, gaya angin ditentukan sesuai dengan ukuran partikel dan berat material.Ketika material mencapai ukuran partikel yang ditentukan dan beratnya cukup untuk digerakkan oleh angin, material tersebut akan dikirim keluar dari pabrik oleh sistem angin.Oleh karena itu, ball mill tipe kontinyu lebih cocok untuk operasi penggilingan dengan persyaratan keseragaman ukuran partikel yang lebih tinggi.
Sebagai produsen ball mill kontinu yang berpengalaman, ball mill kontinu yang kami produksi memiliki struktur sederhana, luas lantai kecil, dan output unit tinggi.Mekanisasi ball mill tipe kontinyu tinggi, dan konsumsi energi unit lebih sedikit.Misalnya, pabrik bola grafit dan pabrik bola bijih besi memiliki kinerja hemat energi yang sangat baik.
Detail Teknis Pabrik Bola Berkelanjutan
Spesifikasi (mm) | Kapasitas (t / jam) | Ukuran Makan (mm) | Ukuran Keluaran (mm) | Daya Motor (kW) | Jenis Liner & Media Penggilingan |
---|---|---|---|---|---|
φ900×1800 | 0,65-2 | ≤20 | 0,075-0,89 | 18.5 | Liner karet & bola aluminium tinggi |
φ900×3000 | 1.1-3.5 | ≤20 | 0,075-0,89 | 22 | |
φ1200×2400 | 1.5-4.8 | ≤25 | 0,075-0,89 | 30 | |
φ1200×4500 | 1.6-5.8 | ≤25 | 0,074-0,4 | 55 | |
φ1500×3000 | 2-5 | ≤25 | 0,074-0,4 | 75 | |
φ1500×5700 | 3.5-6 | ≤25 | 0,074-0,4 | 130 | |
φ1830×3000 | 4-10 | ≤25 | 0,074-0,4 | 130 | |
φ1830×6400 | 6.5-15 | ≤25 | 0,074-0,4 | 210 | |
φ2100×3000 | 6.5-36 | ≤25 | 0,074-0,4 | 155 | |
φ2100×7000 | 12-48 | ≤25 | 0,074-0,4 | 280 | |
φ2200×4500 | 9-45 | ≤25 | 0,074-0,4 | 280 | |
φ2200×6500 | 14-26 | ≤25 | 0,074-0,4 | 380 | |
φ2200×7000 | 15-28 | ≤25 | 0,074-0,4 | 380 | |
φ2200×7500 | 15-30 | ≤25 | 0,074-0,4 | 380 | |
φ2400×3000 | 7-50 | ≤25 | 0,074-0,4 | 245 | |
φ2700×4000 | 22-80 | ≤25 | 0,074-0,4 | 380 | |
φ2700×4500 | 26-90 | ≤25 | 0,074-0,4 | 480 | |
φ3600×8500 | 45.8-256 | ≤25 | 0,074-0,4 | 1800 | |
φ4000×6000 | 65-248 | ≤25 | 0,074-0,4 | 1600 | |
φ4500×6400 | 84-306 | ≤25 | 0,074-0,4 | 2000 | |
φ5030×8300 | 118-500 | ≤25 | 0,074-0,4 | 3300 | |
φ5500×8500 | 148-615 | ≤25 | 0,074-0,4 | 4500 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami