Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Hengyang
Sertifikasi:
ISO9001
Nomor model:
HC-559
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama | Mesin penggiling bola berputar |
Kapasitas | 10,5-70 ton/jam |
Ukuran Makanan | kurang dari 25mm |
Warna | menyesuaikan |
Mesin penggiling bola berputar adalah jenis mesin penggiling bola tradisional. Berbeda dengan mesin penggiling bola vertikal, ia mengadopsi struktur berputar jenis tong horizontal. Ada dua jenis mesin penggiling bola berputar:jenis keringdanjenis basah, yang dapat dipilih oleh pengguna sesuai dengan situasi aktual mereka.
Perusahaan kami mengadopsi teknologi pengisian dan pembuangan yang dapat dikontrol yang canggih, dikombinasikan dengan bahan penggilingan yang sebenarnya, dilengkapi dengan media penggilingan (bola baja) dengan ukuran yang sesuai.Ketika penggiling bola berputar menggiling bahan, kontak permukaan tradisional berubah menjadi kontak garis, menghasilkanukuran partikel yang lebih seragamdanoutput yang lebih tinggi.
Mesin penggilingan bola berputar banyak digunakan dalam operasi penggilingan dengan persyaratan yang tinggi terhadap keseragaman produk jadi dalamindustri tahan api, kimia, metalurgi, dan kacaDalam beberapa tahun terakhir, juga telah digunakan dalam industri pembuatan pasir pasir konstruksi.
Prinsip penggilingan dari penggiling bola putar berbeda dari:
Mesin penggilingan bola berputar menggunakan gerakan putar silinder untuk mendorong bola baja penggilingan untuk jatuh setelah mencapai ketinggian tertentu, menghasilkanefek pukulan berat dan penggilinganpada materi.
Rotary ball mill terdiri dari:
Keuntungan struktural utama:
Barel dibagi menjadi dua tong dengan lapisan grid di ujung pembuangan.grating keringataugrating basahkonfigurasi rotary ball mill.
Kami menyediakan uji coba gratis dari pabrik bola rotary kami dan dapat merancang berbagai proses manfaat.
Spesifikasi (mm) | Kapasitas (t/jam) | Volume efektif (m3) | Kecepatan putar (r/menit) | Kekuatan motor (kw) | Berat (t) |
---|---|---|---|---|---|
φ900 × 2400 | 1.65-2.8 | 1.2 | 38.8 | 18.5 | 5.8 |
φ1200×2800 | 1.56-3.4 | 2.57 | 31 | 45 | 15 |
φ1500×2100 | 1.4-4.2 | 3.26 | 27.5 | 55 | 16 |
φ1500 × 3000 | 2.8-6 | 4.5 | 27.5 | 75 | 19 |
φ1500 × 4000 | 3.4-10 | 6.2 | 27.5 | 110 | 21 |
φ1800×3000 | 4-9.6 | 6.9 | 27.5 | 132 | 41 |
φ2100×3000 | 5.8-12.6 | 9 | 24.7 | 200 | 45 |
φ2400×3600 | 8.8-18.9 | 24.7 | 24.7 | 320 | 59 |
φ2700×3000 | 9-18.5 | 22 | 22 | 355 | 77 |
φ2700×3600 | 11.7-25 | 22 | 22 | 400 | 83 |
φ2700×4500 | 14-31 | 22 | 22 | 500 | 90 |
φ3200×3600 | 17.3-36.8 | 25.6 | 19.8 | 630 | 123 |
φ3200×4500 | 22-44.6 | 32 | 19.8 | 800 | 134 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami