Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Hengyang
Sertifikasi:
ISO9001
Nomor model:
HC-598
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama | Vibration Ball Mill |
Kapasitas | 0.2-1t/j |
Ukuran Pakan | kurang dari 25mm |
Warna | sesuaikan |
Vibration ball mill, juga dikenal sebagai vibrating ball mill atau vibratory ball mill, adalah sejenis mesin ball mill yang menggunakan getaran frekuensi tinggi dari silinder untuk membuat media penggilingan dalam silinder berdampak pada material dengan gaya inersia.
Vibration ball mill adalah jenis baru peralatan penggilingan yang sangat efisien dan hemat energi. Ia memiliki keunggulan yang jelas dibandingkan dengan ball mill putar tradisional dalam menggiling bahan bubuk halus dan ultra-halus. Efisiensi penggilingan vibrating ball mill dapat ditingkatkan sebesar 2-5 kali, dan konsumsi energi dapat dikurangi sebesar 20% - 30%.
Vibration ball mill dapat digunakan secara luas dalam pemrosesan bubuk halus dan ultrahalus dalam pengolahan bijih, bahan bangunan, bahan abrasif, bahan baku kimia, metalurgi, tenaga listrik, keramik khusus, bahan tahan api, dan industri lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, vibration mill telah banyak digunakan dalam industri magnesium karena memecahkan masalah penempelan dan penggilingan bubuk dalam proses produksi.
Vibrating ball mill terutama terdiri dari sasis, penyangga badan, penutup peredam suara, badan, tabung, vibrator, pelat pelapis, bantalan elastis, media penggilingan, dan motor penggerak.
Saat vibratory ball mill beroperasi, motor menggerakkan vibrator dengan palu eksentrik untuk melakukan gerakan rotasi aksial, yang menyebabkan tabung bergetar. Media dan material dibalik dan dijatuhkan di dalam tabung, dan material dihancurkan di bawah gaya tumbukan.
Model | Mode rotor | Daya(kw) | Volume roller(L) | Kapasitas keluar(kg/j) | Ukuran pakan(mm) | Ukuran pengeluaran(μm) | Frekuensi getaran(r/mnt) | Amplitudo(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM50 | HB30-6 | 2.2 | 50 | 20-60 | 0-3 | 10-45 | 980 | 0-10 |
ZM100 | HB50-6 | 3.7 | 100 | 50-150 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-10 |
ZM200 | HB75-6 | 5.5 | 200 | 50-200 | 0-5 | 10-45 | 980 | 0-10 |
ZM400 | HB100-6 | 7.5 | 400 | 50-300 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-15 |
ZM600 | HB140-6 | 9.5 | 600 | 50-600 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-20 |
ZM800 | HB160-6 | 12 | 800 | 50-1000 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-20 |
ZM1000 | HB180-6 | 14 | 1000 | 100-1500 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-25 |
ZM1200 | HB240-6 | 18.5 | 1200 | 100-1800 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-25 |
ZM1500 | HB250-6 | 21 | 1500 | 100-20000 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-25 |
ZM2000 | HB300-6 | 25 | 2000 | 100-3000 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-25 |
Model | Cara penggilingan | Daya motor(kw) | Volume roller(L) | Kapasitas(t/j) | Ukuran pakan(mm) | Ukuran pengeluaran(mm) | Frekuensi getaran(r/mnt) | Kecepatan rotor(r/mnt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ZM-50 | Kering,basah,terbuka,tertutup | 11-18.5 | 50 | 0.3-0.8 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-100 | Kering,basah,terbuka,tertutup | 17-22 | 100 | 0.5-1.3 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-200 | Kering,basah,terbuka,tertutup | 22-37 | 200 | 0.5-2.5 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-300 | Kering,basah,terbuka,tertutup | 37-45 | 300 | 0.5-4 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-400 | Kering,basah,terbuka,tertutup | 45-55 | 400 | 0.5-4.8 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-600 | Kering,basah,terbuka,tertutup | 45-55 | 600 | 1-8 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-800 | Kering,basah,terbuka,tertutup | 55-75 | 800 | 1-10 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-1000 | Kering,basah,terbuka,tertutup | 55-75 | 1000 | 1-15 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-1200 | Kering,basah,terbuka,tertutup | 75-90 | 1200 | 1-18 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM2000 | Kering,basah,terbuka,tertutup | 75×2 | 2000 | 1-30 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami