Place of Origin:
China
Nama merek:
Hengyang
Sertifikasi:
ISO9001
Model Number:
HC-624
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama | Media penggilingan (bola penggilingan baja) |
Penggunaan | penggilingan |
Bahan | Paduan |
OEM | Terimalah. |
Media grinding adalah jenis pembawa yang digunakan di pabrik bola, pabrik semen, pabrik mineral dan peralatan lainnya untuk membantu menggiling bahan. media grinding yang umum digunakan adalah bola grinding baja, cylpebs grinding,dan batang penggiling bajaBahan-bahan untuk membuat media grinding tersebut sebagian besar adalah paduan besi cor, paduan baja bulat, dll yang telah diolah khusus.
Nama | Kelas | Kekerasan permukaan (HRC) | Kekerasan bulk (HRC) | Nilai dampak ((Ak:J/cm2) | Struktur metalografi | Jangka waktu kelelahan akibat dampak bola yang jatuh (tinggi 3,5 meter) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bola penggilingan rendah kromium (LCCB) | ZQCR1, ZQCR2, ZQCR3 | 45-50 | 45-49 | ≥ 1.5 | P+C | 80≤φ≤150 | 8000 |
ZQCR0 | 40-45 | 40-44 | ≥ 1.2 | P+C | |||
P-Pearlite, C-Carbide | |||||||
Bola baja penggiling kromium tinggi | ZQCR10-ZQCR12 | 58-63 | 58-62 | ≥ 3 | M+C | 80≤φ≤150 | 10000 |
Bola baja penggiling kromium tinggi | ZQCR13-ZQCR16 | 59-64 | 59-63 | ≥ 3 | M+C | 80≤φ≤150 | 10000 |
Bola baja penggiling kromium tinggi | ZQRC17-ZQCR19 | 60-65 | 60-64 | ≥ 3 | M+C | 80≤φ≤150 | 10000 |
M-Martensit, C-karbida |
Kelas | Model ((mm) | Kekerasan permukaan (HRC) | Kekerasan dalam ((HRC) | Kekerasan bulk (HRC) | Nilai dampak ((Ak:J/cm2) | Struktur metalografi | Jangka waktu kelelahan akibat dampak bola yang jatuh (tinggi 3,5 meter) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGFB-3 | φ40-φ50 | 60-65 | 59-64 | 60-65 | ≥ 13 | M+B+C | ≥10000 |
φ60-φ80 | 60-65 | 58-63 | 60-65 | ≥ 13 | M+B+C | ||
φ90 | 59-64 | 59-63 | 59-63 | ≥ 13 | M+B+C | ||
φ100-φ120 | 53-58 | 47-52 | 50-55 | ≥ 13 | M+B+C | ||
φ125-φ130 | 51-56 | 45-50 | 47-52 | ≥ 13 | M+B+C | ||
φ140-φ150 | 48-53 | 40-45 | 45-50 | ≥ 13 | M+B+C | ||
M-Martensit, C-karbida |
Nama | Kelas | Kekerasan permukaan (HRC) | Kekerasan bulk (HRC) | Nilai dampak ((Ak:J/cm2) | Struktur metalografi |
---|---|---|---|---|---|
Silpeb penggilingan cor rendah krom | ZQCR1-ZQCR3 | 45-50 | 45-49 | ≥ 1.5 | P+C |
ZQCR0 | 40-45 | 40-44 | ≥ 1.5 | P+C | |
P-Pearlite, C-Carbide |
Nama | Kelas | Kekerasan permukaan (HRC) | Nilai dampak ((Ak:J/cm2) | Struktur metalografi |
---|---|---|---|---|
Silpeb penggilingan tempa | SGFC = 1 | 50-60 | ≥ 11 | M+B+C |
M-Martensit, B-Bainit, P-Pearlite, C-Carbide |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami