Tempat asal:
Cina
Nama merek:
hengyang
Sertifikasi:
ISO9001
Nomor model:
Seri XL-2XL
Mesin cuci pasir spiral secara efisien membersihkan pasir dan kerikil melalui mekanisme spiralnya. Peralatan tersebut mengaduk material, mencampurkan tanah dan air yang kemudian dibuang melalui saluran keluar yang telah ditentukan. Di bawah aksi spiral, pasir dan kerikil secara bertahap disaring dan dibuang dari saluran keluar atas, sehingga mencapai pembersihan menyeluruh.
| Model | XL508 | XL610 | XL762 | XL915 | 2XL915 | XL1115 | 2XL1115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter Sekrup (mm) | 508 | 610 | 762 | 915 | 915 | 1115 | 1115 |
| Panjang Bak (mm) | 6705 | 7225 | 7620 | 7585 | 7585 | 9782 | 9782 |
| Ukuran Umpan Maks (mm) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Kapasitas (t/jam) | 20 | 40-50 | 50-75 | 100 | 200 | 175 | 350 |
| Kecepatan Sekrup (r/mnt) | 38 | 32 | 26 | 21 | 21 | 17 | 17 |
| Tenaga Motor (kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 2×11 | 15 | 2×15 |
| Konsumsi Air (t/jam) | 6-60 | 6-63 | 9-63 | 10-80 | 20-160 | 20-150 | 40-300 |
| Dimensi Keseluruhan (P×L×T mm) | 8000×2343×1430 | 8000×2050×1400 | 8545×2650×3862 | 8500×2810×3600 | 8420×3765×3960 | 10970×3945×4720 | 10970×5250×4720 |
| Berat (t) | 2.67 | 3.80 | 5.23 | 6.27 | 11.11 | 10.18 | 17.94 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami