Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Hengyang
Sertifikasi:
ISO9001
Nomor model:
HC752
| Elevator Bucket Rantai Cincin TH | ||||||||||
| Model | TH160 | TH200 | TH250 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | TH800 | TH1000 | TH1250 |
| Tipe Bucket | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
| Kapasitas m³/h | 25 | 29 | 48 | 60 | 94 | 118 | 185 | 235 | 365 | 613 |
| Lebar Bucket mm | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| Volume Bucket | 1.9L | 2.4L | 4.6L | 6.0L | 9.5L | 15.0L | 23.6L | 37.5L | 58.3L | 92L |
| Pitch Bucket mm | 500 | 500 | 500 | 512 | 512 | 688 | 688 | 920 | 920 | 864 |
| Kecepatan Bucket | 1.2m/s | 1.4m/s | 1.5m/s | 1.6m/s | ||||||
| Rantai (diameter×pitch) mm | 14×50 | 14×50 | 14×50 | 18×64 | 18×64 | 22×86 | 22×86 | 26×92 | 26×92 | 30×108 |
| Jumlah Rantai | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 |
| Jumlah Rantai | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Diameter Pulley Penggerak/mm | 300 | 365 | 520 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1250 |
| Beban Putus Rantai Tunggal | ≥190kN | ≥320kN | ≥480kN | ≥570kN | ≥890kN | |||||
| Kecepatan poros utama (r/min) | 69.71 | 63.22 | 44.11 | 42.5 | 37.6 | 35.8 | 31.8 | 30.5 | 24.4 | 24.4 |
| Ukuran Partikel Material Maks. mm | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami