Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Hengyang
Sertifikasi:
ISO9001
Nomor model:
HC-233
Spesifikasi | Keluaran (t/jam) | Kecepatan putar silinder (r / mnt) | Kemiringan silinder (%) | Suhu masuk | Suhu bubur | Kelembaban bubur | Daya motor (kw) | Berat (t) |
3.0×12 | 100-150 | 5.0 | 1.76 | 350℃ | 110℃ | 25-30% | 55 | 71.0 |
3.0×13 | 100-150 | 5.0 | 1.76 | 350℃ | 110℃ | 25-30% | 55 | 75.3 |
4.0×12 | 150-200 | 4.1 | 1.5 | 350℃ | 110℃ | 25-30% | 110 | 105 |
4.0×14 | 150-200 | 4.1 | 1.5 | 350℃ | 110℃ | 25-30% | 130 | 109.8 |
3.0×12 | 200-300 | 4.1 | 1.5 | 450℃ | 110℃ | 25-30% | 160 | 151 |
3.0×12 | 200-300 | 4.1 | 1.5 | 450℃ | 110℃ | 25-30% | 185 | 160 |
3.0×12 | 400-500 | 4.1 | 1.5 | 450℃ | 110℃ | 25-30% | 220 | 184 |
3.0×12 | 400-500 | 4.1 | 1.5 | 450℃ | 110℃ | 25-30% | 250 | 196 |
3.0×12 | 500-600 | 4.1 | 1.5 | 650 | 115 | 25-30% | 280 | 255 |
3.0×12 | 500-600 | 4.1 | 1.5 | 650 | 115 | 25-30% | 315 | 265 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami