Place of Origin:
China
Nama merek:
Hengyang
Sertifikasi:
ISO9001
Model Number:
HC-630
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama | Pengering Vakum Putar Kerucut Ganda |
Kapasitas | 100-5000L |
Material | Baja SS |
OEM | Terima |
Kondisi | Baru |
Industri Hengyang memproduksi pengering vakum putar kerucut ganda berkualitas tinggi untuk pengeringan bubuk dengan harga bersaing di China. Mesin biasanya dipanaskan dengan uap atau minyak transfer panas untuk menguapkan kelembaban di dalam bahan.
Mesin pengering vakum putar kerucut ganda dinamis untuk pengeringan bubuk dan butiran cocok untuk bahan mentah yang perlu dikonsentrasikan, dicampur, dan dikeringkan pada suhu rendah (misalnya, biokimia) dalam industri kimia, farmasi, dan makanan.
Terutama berlaku untuk bahan mentah yang dicirikan oleh oksidasi mudah, penguapan, sensitivitas panas, rangsangan kuat dan toksisitas, dan tidak diizinkan untuk merusak kristal di dalam selama proses pengeringan.
Wadah berbentuk kerucut berputar perlahan sementara bahan mentah di dalamnya terus-menerus tercampur. Bahan membuat gerakan tumbukan kompleks di dalam wadah untuk mencapai pencampuran yang seragam.
Bahan mentah dicampur dan dikeringkan di bawah keadaan vakum. Penurunan tekanan uap membuat kelembaban (pelarut) pada permukaan bahan mentah menjadi jenuh dan menguap. Pelarut dibuang melalui pompa vakum dan dipulihkan.
Kelembaban bagian dalam (pelarut) bahan mentah meresap, menguap, dan keluar terus-menerus. Ketiga langkah ini dilakukan tanpa henti, menyelesaikan pengeringan dalam waktu singkat.
Sumber panas (uap bertekanan rendah atau minyak konduktif) melewati jaket tertutup. Panas ditransmisikan ke bahan mentah untuk mengeringkan bahan di dalam jaket bagian dalam wadah kerucut.
Model | Volume Total | Kapasitas | Area Pemanasan | Motor/Kecepatan | Tekanan Wadah | Tekanan Jaket | Berat Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DVD-100 | 100L | ≤50L | 1.16m² | 0.75kw/6rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 800kg |
DVD-200 | 200L | ≤100L | 1.5m² | 1.1kw/6rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 950kg |
DVD-350 | 350L | ≤175L | 2.0m² | 1.5kw/6rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 1100kg |
DVD-500 | 500L | ≤250L | 2.63m² | 2.2kw/6rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 1200kg |
DVD-750 | 750L | ≤375L | 3.5m² | 2.2kw/6rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 1500kg |
DVD-1000 | 1000L | ≤500L | 4.61m² | 3kw/6rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 2800kg |
DVD-1500 | 1500L | ≤750L | 5.58m² | 4kw/6rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 3300kg |
DVD-2000 | 2000L | ≤1000L | 7.5m² | 5.5kw/6rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 3600kg |
DVD-3000 | 3000L | ≤1500L | 9.6m² | 7.5kw/4rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 6400kg |
DVD-4000 | 4000L | ≤2000L | 12.1m² | 7.5kw/4rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 7500kg |
DVD-4500 | 4500L | ≤2250L | 13.8m² | 15kw/4rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 8600kg |
DVD-5000 | 5000L | ≤2500L | 15.2m² | 18.5kw/4rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 9800kg |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami